中科沃土基金,專注長期價(jià)值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財(cái)服務(wù),充分滿足客戶富于個性化的各種特定理財(cái)需求。專戶理財(cái)業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼?zhèn)?/span>
助您戰(zhàn)勝多變的市場
治愈系現(xiàn)金理財(cái)
讓資產(chǎn)不再受傷
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2025-09-30 | 2.9368 | 2.9368 | 0.54% | 13.77% | 5.47% | 193.68% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2025-09-30 | 2.8117 | 2.8117 | 0.54% | 13.56% | 4.72% | 181.17% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-09-30 | 1.6182 | 1.6182 | 0.56% | 25.84% | 25.80% | 61.82% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-09-30 | 1.5714 | 1.5714 | 0.56% | 25.94% | 25.71% | 57.14% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起A | 003125 | 2025-09-30 | 1.4537 | 1.4537 | 0.73% | 12.24% | 11.28% | 45.37% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起C | 009747 | 2025-09-30 | 1.4308 | 1.4308 | 0.73% | 12.31% | 11.23% | 43.08% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A | 005281 | 2025-09-30 | 1.2363 | 1.2363 | 0.68% | 34.85% | 29.96% | 23.63% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合C | 018660 | 2025-09-30 | 1.2604 | 1.2604 | 0.69% | 35.31% | 30.30% | 29.15% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-09-30 | 1.3166 | 1.4535 | 0.02% | 0.21% | 0.67% | 50.37% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-09-30 | 1.0917 | 1.2554 | 0.02% | 0.15% | 0.48% | 18.77% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-09-30 | 0.2138 | 0.721% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-09-30 | 0.2795 | 0.963% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土貨幣市場基金2025年國慶節(jié)、中秋節(jié)假期前暫停申購、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告